নামায এবং রমযানের স্থায়ী ক্যালেন্ডার ।
এ ক্যালেন্ডার ঢাকা জেলার জন্য । অন্যান্য জেলার আঞ্চলীক সময় অনুযায়ী কম বা বেশী করে নিতে হবে, কোন জেলায় কতটা কম বেশ করবেন তা নিচে দেওয়া হয়েছে। সাহরীর জন্য প্রদত্ত সময়ের ভিতরেই সাহারী শেষ করা অপরিহার্য । তবে ৫ মিনিট পরে ফজররে ওয়াত্ত শুরু, তাই ফজরে আযান ৫ মিনিট পরে দিবে । সতর্কতামূলক সূর্যাস্তের মূল সময়ের ৩ মিনিট পর মাগরিব ও ইফতারের সময় দেওয়া হয়েছে
জানুয়ারী | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৫.১৯ | ৬.৪১ | ১২.০৩ | ১২.০৬ | ৩.৪৬ | ৫.২৭ | ৬.৪৫ |
০৫-০৯ | ৫.২১ | ৬.৪২ | ১২.০৫ | ১২.০৮ | ৩.৪৯ | ৫.২৯ | ৬.৪৮ |
১০-১৪ | ৫.২২ | ৬.৪৩ | ১২.০৭ | ১২.১০ | ৩.৫৩ | ৫.৩৩ | ৬.৫১ |
১৫-১৯ | ৫.২৩ | ৬.৪৩ | ১২.০৯ | ১২.১২ | ৩.৫৬ | ৫.৩৬ | ৬.৫৩ |
২০-২৪ | ৫.২৩ | ৬.৪৩ | ১২.১০ | ১২.১৩ | ৪.০০ | ৫.৪০ | ৬.৫৬ |
২৫-৩০ | ৫.২২ | ৬.৪১ | ১২.১১ | ১২.১৪ | ৪.০৩ | ৫.৪৩ | ৭.০০ |
ফেব্রুয়ারী | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৫.২১ | ৬.৩৯ | ১২.১৩ | ১২.১৬ | ৪.০৮ | ৫.৪৮ | ৭.০৪ |
০৫-০৯ | ৫.১৯ | ৬.৩৭ | ১২.১৩ | ১২.১৬ | ৪.১১ | ৫.৫১ | ৭.০৬ |
১০-১৪ | ৫.১৭ | ৬.৩৪ | ১২.১৩ | ১২.১৬ | ৪.১৪ | ৫.৫৪ | ৭.০৯ |
১৫-১৯ | ৫.১৪ | ৬.৩১ | ১২.১৩ | ১২.১৬ | ৪.১৬ | ৫.৫৭ | ৭.১১ |
২০-২৪ | ৫.১১ | ৬.২৮ | ১২.১৩ | ১২.১৬ | ৪.১৯ | ৬.০০ | ৭.১৪ |
২৫-৩০ | ৫.০৭ | ৬.২৪ | ১২.১২ | ১২.১৫ | ৪.২১ | ৬.০৩ | ৭.১৭ |
মার্চ | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৫.০৩ | ৬.২০ | ১২.১১ | ১২.১৪ | ৪.২২ | ৬.০৫ | ৭.১৮ |
০৫-০৯ | ৫.০১ | ৬.১৭ | ১২.১১ | ১২.১৪ | ৪.২৪ | ৬.০৬ | ৭.১৯ |
১০-১৪ | ৪.৫৬ | ৬.১২ | ১২.১০ | ১২.১৩ | ৪.২৫ | ৬.০৯ | ৭.২২ |
১৫-১৯ | ৪.৫১ | ৬.০৭ | ১২.০৮ | ১২.১১ | ৪.২৬ | ৬.১১ | ৭.২৪ |
২০-২৪ | ৪.৪৬ | ৬.০৩ | ১২.০৭ | ১২.১০ | ৪.২৭ | ৬.১৩ | ৭.২৬ |
২৫-৩০ | ৪.৪১ | ৫.৫৭ | ১২.০৫ | ১২.০৮ | ৪.২৮ | ৬.১৫ | ৭.২৮ |
এপ্রিল | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৪.৩২ | ৫.৫০ | ১২.০৩ | ১২.০৬ | ৪.২৯ | ৬.১৮ | ৭.৩৩ |
০৫-০৯ | ৪.২৭ | ৫.৪৬ | ১২.০২ | ১২.০৫ | ৪.২৯ | ৬.২০ | ৭.৩৫ |
১০-১৪ | ৪.২৩ | ৫.৪১ | ১২.০০ | ১২.০৩ | ৪.৩০ | ৬.২২ | ৭.৩৭ |
১৫-১৯ | ৪.১৭ | ৫.৩৭ | ১১.৫৯ | ১২.০২ | ৪.৩০ | ৬.২৪ | ৭.৪০ |
২০-২৪ | ৪.১২ | ৫.৩৩ | ১১.৫৮ | ১২.০১ | ৪.৩০ | ৬.২৬ | ৭.৪৩ |
২৫-৩০ | ৪.০৮ | ৫.২৮ | ১১.৫৭ | ১২.০০ | ৪.৩১ | ৬.২৮ | ৭.৪৬ |
মে | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৪.০২ | ৫.২৮ | ১১.৫৬ | ১১.৫৯ | ৪.৩১ | ৬.৩১ | ৭.৫০ |
০৫-০৯ | ৩.৫৭ | ৫.২১ | ১১.৫৬ | ১১.৫৯ | ৪.৩১ | ৬.৩৩ | ৭.৫৩ |
১০-১৪ | ৩.৫৩ | ৫.১৮ | ১১.৫৫ | ১১.৫৮ | ৪.৩২ | ৬.৩৫ | ৭.৫৭ |
১৫-১৯ | ৩.৫০ | ৫.১৬ | ১১.৫৫ | ১১.৫৮ | ৪.৩২ | ৬.৩৭ | ৮.০০ |
২০-২৪ | ৩.৪৭ | ৫.১৩ | ১১.৫৫ | ১১.৫৮ | ৪.৩৩ | ৬.৪০ | ৮.০৩ |
২৫-৩০ | ৩.৪৫ | ৫.১২ | ১১.৫৬ | ১১.৫৯ | ৪.৪৩ | ৬.৪২ | ৮.০৬ |
জুন | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৩.৪২ | ৫.১০ | ১১.৫৭ | ১২.০০ | ৪.৩৫ | ৬.৪৬ | ৮.১১ |
০৫-০৯ | ৩.৪২ | ৫.১০ | ১১.৫৭ | ১২.০০ | ৪.৩৬ | ৬.৪৭ | ৮.১২ |
১০-১৪ | ৩.৪১ | ৫.১০ | ১১.৫৮ | ১২.০১ | ৪.৩৭ | ৬.৪৯ | ৮.১৫ |
১৫-১৯ | ৩.৪১ | ৫.১০ | ১১.৫৯ | ১২.০২ | ৪.৩৮ | ৬.৫১ | ৮.১৭ |
২০-২৪ | ৩.৪১ | ৫.১১ | ১২.০০ | ১২.০৩ | ৪.৪০ | ৬.৫২ | ৮.১৮ |
২৫-৩০ | ৩.৪২ | ৫.১২ | ১২.০১ | ১২.০৪ | ৪.৪১ | ৬.৬৩ | ৮.২০ |
জুলাই | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৩.৪৫ | ৫.১৪ | ১২.০৩ | ১২.০৬ | ৪.৪২ | ৬.৫৪ | ৮.২০ |
০৫-০৯ | ৩.৪৭ | ৫.১৫ | ১২.০৪ | ১২.০৭ | ৪.৪২ | ৬.৫৪ | ৮.২০ |
১০-১৪ | ৩.৪৯ | ৫.১৮ | ১২.০৪ | ১২.০৭ | ৪.৪৩ | ৬.৫৩ | ৮.১৮ |
১৫-১৯ | ৩.৫২ | ৫.২০ | ১২.০৫ | ১২.০৮ | ৪.৪৩ | ৬.৫৩ | ৮.১৭ |
২০-২৪ | ৩.৫৫ | ৫.২২ | ১২.০৫ | ১২.০৮ | ৪.৪৩ | ৬.৫১ | ৮.১৪ |
২৫-৩০ | ৩.৫৯ | ৫.২৪ | ১২.০৫ | ১২.০৮ | ৪.৪৩ | ৬.৪৯ | ৮.১১ |
আগষ্ট | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৪.০৩ | ৫.২৭ | ১২.০৫ | ১২.০৮ | ৪.৪২ | ৬.৪৫ | ৮.০৫ |
০৫-০৯ | ৪.০৬ | ৫.২৯ | ১২.০৫ | ১২.০৮ | ৪.৪১ | ৬.৪২ | ৮.০২ |
১০-১৪ | ৪.০৯ | ৫.৩১ | ১২.০৪ | ১২.০৭ | ৪.৪০ | ৬.৩৯ | ৭.৫৮ |
১৫-১৯ | ৪.১২ | ৫.৩৩ | ১২.০৩ | ১২.০৬ | ৪.৩৮ | ৬.৩৫ | ৭.৫৩ |
২০-২৪ | ৪.১৫ | ৫.৩৫ | ১২.০২ | ১২.০৫ | ৪.৩৬ | ৬.৩১ | ৭.৪৮ |
২৫-৩০ | ৪.১৮ | ৫.৩৭ | ১২.০১ | ১২.০৪ | ৪.৩৩ | ৬.২৭ | ৭.৪৩ |
সেপ্টেম্বর | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৪.২১ | ৫.৩৯ | ১১.৫৯ | ১২,০২ | ৪.২৯ | ৬.২০ | ৭.৩৫ |
০৫-০৯ | ৪.২৩ | ৫.৪১ | ১১.৫৭ | ১২.০০ | ৪.২৬ | ৬.১৬ | ৭.৩১ |
১০-১৪ | ৪.২৫ | ৫.৪২ | ১১.৫৬ | ১১.৫৯ | ৪.২৩ | ৬.১১ | ৭.২৫ |
১৫-১৯ | ৪.২৭ | ৫.৪৪ | ১১.৫৪ | ১১.৫৭ | ৪.১৯ | ৬,০৬ | ৭.২০ |
২০-২৪ | ৪.৩০ | ৫.৪৬ | ১১.৫২ | ১১.৫৫ | ৪.১৫ | ৬.০০ | ৭.১৪ |
২৫-৩০ | ৪.৩৮ | ৫.৪৭ | ১১.৫০ | ১১.৫৩ | ৪.১১ | ৫.৫৬ | ৭.০৯ |
অক্টোবর | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৪.৩৪ | ৫.৪৯ | ১১.৪৮ | ১১.৫১ | ৪.০৬ | ৫.৪৯ | ৭.০২ |
০৫-০৯ | ৪.৩৫ | ৫.৫১ | ১১.৪৭ | ১১.৫০ | ৪.০৩ | ৫.৪৫ | ৬.৫৮ |
১০-১৪ | ৪.৩৭ | ৫.৫৩ | ১১.৪৬ | ১১.৪৯ | ৩.৫৯ | ৫.৪১ | ৬.৫৪ |
১৫-১৯ | ৪.৩৯ | ৫.৫৬ | ১১.৪৫ | ১১.৪৮ | ৩.৫৫ | ৫.৩৬ | ৬.৫০ |
২০-২৪ | ৪.৪১ | ৫.৫৮ | ১১.৪৪ | ১১.৪৭ | ৩.৫১ | ৫.৩২ | ৬.৪৬ |
২৫-৩০ | ৪.৪৩ | ৬.০০ | ১১.৪৩ | ১১.৪৬ | ৩.৪৮ | ৫.২৮ | ৬.৪২ |
নভেম্বর | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৪.৪৬ | ৬.০৪ | ১১.৪২ | ১১.৪৫ | ৩.৪৩ | ৫.২৩ | ৬.৩৮ |
০৫-০৯ | ৪.৪৮ | ৬.০৬ | ১১.৪২ | ১১৪৫ | ৩.৪১ | ৫.২১ | ৬.৩৬ |
১০-১৪ | ৪.৫১ | ৬.১০ | ১১.৪৩ | ১১.৪৬ | ৩.৩৯ | ৫.১৮ | ৬.৩৪ |
১৫-১৯ | ৪.৫৪ | ৬.১৩ | ১১.৪৪ | ১১.৪৭ | ৩.৩৭ | ৫.১৬ | ৬.৩২ |
২০-২৪ | ৪.৫৭ | ৬.১৬ | ১১.৪৫ | ১১.৪৭ | ৩.৩৬ | ৫.১৫ | ৬.৩১ |
২৫-৩০ | ৫.০০ | ৬.২০ | ১১.৪৬ | ১১.৪৯ | ৩.৩৫ | ৫.১৪ | ৬.৩১ |
ডিসেম্বর | |||||||
তারিখ | সাহরী শেষ | সূর্যোদায় | দ্বিপ্রহর | জোহর শুরু | আছর শুরু | মাগরিব ইফতার | এশা শুরু |
০১-০৪ | ৫.০৩ | ৬.২৪ | ১১.৪৮ | ১১.৫১ | ৩.৩৫ | ৫.১৪ | ৬.৩২ |
০৫-০৯ | ৫.০৬ | ৬.২৭ | ১১.৫০ | ১১.৫৩ | ৩.৩৫ | ৫.১৪ | ৬.৩৩ |
১০-১৪ | ৫.০৯ | ৬.৩০ | ১১.৫২ | ১১.৫৫ | ৩.৩৬ | ৫.১৫ | ৬.৩৪ |
১৫-১৯ | ৫.১২ | ৬.৩৩ | ১১.৫৪ | ১১.৫৭ | ৩.৩৮ | ৫.১৭ | ৬.৩৬ |
২০-২৪ | ৫.১৪ | ৬.৩৬ | ১১.৫৬ | ১১.৫৯ | ৩.৪০ | ৫.১৯ | ৬.৩৮ |
২৫-৩০ | ৫.১৭ | ৬.৩৮ | ১১.৫৯ | ১২.০২ | ৩.৪২ | ৫.২২ | ৬.৪১ |
ঢাকার সময়ের সাথে যোগ করতে হবে ,
ঠকিুরগাঁও-নবাবগঞ্জ + ০৮ মিনিট লালমনির হাট-বগুড়া-যশোর + ০৪ মিনিট দিনাজপুর-পঞ্চগড় + ০৭ মিনিট কুষ্টিয়া-ঝিনাইদাহ-পাবনা-রংপুর + ০৪ মিনিট রাজশাহি-মেহেরপুর + ০৬ মিনিট খুলনা-গাইবান্ধা-সিরাজগঞ্জ + ০৩ মিনিট জয়পুর হাট-সাতক্ষীরা + ০৫ মিনিট ফরিদপুর-বাগেরহাট-জামালপুর + ০২ মিনিট নাটোর-নীলফামারী + ০৫ মিনিট বরিশাল-পটুয়াখালী-মাদারীপুর-ঝালকাঠী + ০১ মিনিট |
ঢাকার সময়ের সাথে বিয়োগ করতে হবে ,
বান্দরবন-রাঙ্গামাটি - ০৬ মিনিট কুমিল্লা-বি বাড়ীয়া-নোয়াখলী - ০৩ মিনিট সিলেট-চট্টগ্রাম - ০৫ মিনিট ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ - ০২ মিনিট সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জ-ফেনী -০৪ মিনিট নরসিংদী-মূন্সিগঞ্জ-চাঁদপুর-টাঙ্গাইল - ০১ মিনিট |